L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
Codice prodotto | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
Quantità LED | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
Tasso di potenza | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
Corrente del LED (mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
Temperatura di colore | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
Flusso luminoso | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
P.F | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Tensione di ingresso | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Temperatura di lavoro condizione | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
umidità di lavoro condizione | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Peso netto | 1,6 kg | 1,9 kg | 0,9 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 1,3 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 1,7 kg |
Peso lordo | 2,1 kg | 2,4 kg | 1,4 kg | 2,7 kg | 3Kg | 1,8 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 2,2 kg |
Taglia del prodotto | Ø210*164 mm | Ø210*151 mm | Ø210*77mm | Ø257*165 mm | Ø257*154 mm | Ø257*97mm | Φ303*167mm | Ø303*153mm | Φ303*100mm |
Dimensione dell'imballaggio | 250*250*204mm | 250*250*191 mm | 250*250*130 mm | 300*300*215 mm | 300*300*215 mm | 300*300*140 mm | 340*340*215 mm | 340*340*215 mm | 340*340*140mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.