L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
Codice prodotto | JD-1037A | JD-1037B | JD-1037C | JD-1037D |
Quantità LED | 28 pezzi 5050/63 pezzi 3030 | 56 pezzi 5050/126 pezzi 3030 | 84 pezzi 5050/189 pezzi 3030 | 112 pezzi 5050/252 pezzi 3030 |
Tasso di potenza | 60W | 120W | 180W | 240W |
Corrente LED (mA) | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 | 86mA 5050/150mA 3030 |
Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
EER luminare | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 165lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
Tensione di ingresso | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura della condizione di lavoro | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
P.F | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Installazione tubo diam | Ø60mm/Φ40mm | Ø60mm/Φ40mm | Ø60mm/Φ40mm | Ø60mm/Φ40mm |
Altezza di installazione | 6-8 m | 8-10 m | 10-12 m | 12-15 m |
Peso netto | 5,46 kg | 6,6 kg | 7,74 kg | 8,9 kg |
Peso lordo | 6,5 kg | 7,6 kg | 8,8 kg | 10,0 kg |
Taglia del prodotto | 533*335*115 mm | 609*335*115 mm | 685*335*115 mm | 761*335*115 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 560*360*120 mm | 640*360*120 mm | 710*360*120 mm | 780*360*120mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.