L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
Codice prodotto | JD-G023-30W | JD-G023-60W | JD-G023-100W | JD-G023-150W |
Corrente LED (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 | 94 mA 5050/119 mA 3030 |
Quantità LED | 24 pezzi 5050/72 pezzi 3030 | 48 pezzi 5050/144 pezzi 3030 | 64 pezzi 5050/192 pezzi 3030 | 64 pezzi 5050/192 pezzi 3030 |
Tasso di potenza | 30W | 60W | 100W | 150W |
Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
EER luminare | 160lm/w(5050) 150lm/w(3030) | 160lm/w(5050) 150lm/w(3030) | 160lm/w(5050) 150lm/w(3030) | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
Tensione di ingresso | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura della condizione di lavoro | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Installazione tubo diam | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm |
Altezza di installazione | 3-5 m | 5-8 m | 8-10 m | 10-12 m |
Peso netto | 10,0 kg | 10,3 kg | 10,6 kg | 10,9 kg |
Peso lordo | 12,0 kg | 12,3 kg | 12,6 kg | 12,9 kg |
Taglia del prodotto | 600*600*589 mm | 600*600*589 mm | 600*600*589 mm | 600*600*589 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 755*635*120 mm | 755*635*120mm | 755*635*120mm | 755*635*120mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.