L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.

| Codice prodotto | JD-G021A 30W | JD-G021B 60W | JD-G021C 100W |
| Corrente elettrica | 100 mA | 89mA(6C9B)/83mA(9C6B) | 83mA |
| Quantità LED | 24 pezzi 5050/72 pezzi 3030 | 48 pezzi 5050/144 pezzi 3030 | 64 pezzi 5050/192 pezzi 3030 |
| Tasso di potenza | 30W | 60W | 100W |
| Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Flusso luminoso | 110-120LUM/W | 110-120LUM/W | 110-120LUM/W |
| Tensione di ingresso | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V |
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 |
| Temperatura della condizione di lavoro | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
| Umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
| Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installazione tubo diam | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm |
| Altezza di installazione | 3-5 m | 5-7 m | 7-9 m |
| Peso netto | 6,3 kg | 6,5 kg | 6,7 kg |
| Peso lordo | 7,5 kg | 7,7 kg | 7,9 kg |
| Taglia del prodotto | 600*600*589 mm | 600*600*589 mm | 600*600*589 mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 587*460*460 mm | 587*460*460 mm | 587*460*460mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.