L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
Codice prodotto | JD-1046A-30W | JD-1046A-60W | JD-1046A-100W |
Corrente LED (mA) | 400mA/800mA (5050)/800mA (3030) | 800mA (5050)/1600mA (3030) | 63mA 5050/84mA 3030 |
Quantità LED | 24 pezzi 5050/72 pezzi 3030 | 48 pezzi 5050/144 pezzi 3030 | 64 pezzi 5050/192 pezzi 3030 |
Tasso di potenza | 30W | 60W | 100W |
Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
EER luminare | 3000lm/6500K | 6000lm/6500K | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
Tensione di ingresso | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura della condizione di lavoro | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 |
Installazione tubo diam | Φ76mm/Φ60mm | Φ76mm/Φ60mm | Φ76mm/Φ60mm |
Altezza di installazione | 3-5 m | 6-8 m | 8-10 m |
Peso netto | 8,05 kg | 8,52 kg | 8,9 kg |
Peso lordo | 9,23 kg | 9,52 kg | 10kg |
Taglia del prodotto | 550*516*561mm | 550*516*561mm | 550*516*500 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 690*590*165 mm | 690*590*165 mm | 655*590*165mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.