L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.

| Codice prodotto | JD-1036A | JD-1036B | JD-1036C | JD-1036D |
| Quantità LED | Un modulo | Due Moduli | Tre Moduli | Tre Moduli |
| Tasso di potenza | 30 | 60W | 60W | 60W |
| Corrente elettrica (mA) | 500 mA | 425MA | 283MA | 283MA |
| Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Flusso luminoso | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W | 80LM/W |
| Tensione di ingresso | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V | CA 100-277 V |
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
| Temperatura della condizione di lavoro | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
| umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| Durata del LED | 60000 ore | 60000 ore | 60000 ore | 60000 ore |
| Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| P.F | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Installazione tubo diam | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm |
| Altezza di installazione | 3 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| Peso netto | 4,44 kg | 6,53 kg | 8,6 kg | 9 kg |
| Peso lordo | 5,44 kg | 7,73 kg | 10,1 kg | 11 kg |
| Taglia del prodotto | 377*554*305 mm | 499*554*305 | 621*554*305 mm | 650*650*305 mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 570*405*350 mm | 570*530*350 mm | 650*590*350 mm | 665*665*350mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.