L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
Codice prodotto | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
Quantità LED | 30 pezzi 5050 | 30 pezzi 5050 | 40 pezzi 5050 | 40 pezzi 5050 | 50 pezzi 5050 | 50 pezzi 5050 | 60 pezzi 5050 | 60 pezzi 5050 |
Tasso di potenza | 100W | 120W | 140W | 160W | 180W | 200W | 280W | 300W |
Colore | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio |
tempo di operatività | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni | 3-4 ore di ricarica leggera Modalità smart piovosa giorni 3-5 giorni |
EER luminare | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w |
Capacità della batteria | 15 Ah/3,2 V | 18 Ah/3,2 V | 20 AH/3,2 V | 23 Ah/3,2 V | 27 Ah/3,2 V | 30 Ah/3,2 V | 40 Ah/3,2 V | 43 AH/3,2 V |
Tipo di batteria | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio |
Pannello solare in silicio monocristallino | 15W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30W | 40W | 45W |
Tubo di installazione Dia | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm |
Altezza di installazione | 3-5 m | 3-5 m | 4-6 m | 4-6 m | 5-7 m | 5-7 m | 6-8 m | 6-8 m |
Temperatura della condizione di lavoro | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso netto | 3,998 kg | 4,403 kg | 4,41 kg | 4,667 kg | 4,828 kg | 5,185 kg | 5,915 kg | 6,406 kg |
Peso lordo | 4,663 kg | 5,168 kg | 5,175 kg | 5,532 kg | 5,793 kg | 6,25 kg | 7,18 kg | 7,771 kg |
Taglia del prodotto | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68 mm | 492x210x68mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.