L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
Codice prodotto | JD-F028S | JD-F028A | JD-F028B | JD-F028C | JD-F028D | JD-F028E |
Corrente elettrica (mA) | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA | 94mA |
Quantità LED | 96 pezzi 5050 | 192 pezzi 5050 | 288 pezzi 5050 | 384 pezzi 5050 | 480 pezzi 5050 | 576 pezzi 5050 |
Tasso di potenza | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200 W | 1440 W |
grado della lente | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 | 20,40,60,90,P50 |
Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Flusso luminoso | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K | 140lm/W, 4000K |
Tensione di ingresso | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V | CA220-240 V |
Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
temperatura ambiente | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
umidità ambientale | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso netto | 5 kg | 8,5 kg | 15 kg | 19 kg | 23 kg | 27 kg |
Peso lordo | 7 kg | 11 kg | 18 kg | 22 kg | 27 kg | 31 kg |
Taglia del prodotto | 682*210*227 mm | 682*210*377 mm | 682*210*527mm | 682*210*677 | 682*210*827 | 682*210*977 |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.