L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.

| Codice prodotto | JD-1071A | JD1071A-XX | JD-1071B | JD-1071B-XX | JD-1071C | JD-1071C-XX |
| Corrente LED (mA) | 83mA | 83mA | 91 mA | 91 mA | 110 mA | 110 mA |
| Quantità LED | 40 pezzi 5050/160 pezzi 3030 | 40 pezzi 5050/160 pezzi 3030 | 72 pezzi 5050/288 pezzi 3030 | 72 pezzi 5050/288 pezzi 3030 | 98 pezzi 5050/392 pezzi 3030 | 98 pezzi 5050/392 pezzi 3030 |
| Tasso di potenza | 100W | 100W | 150W | 150W | 200W | 200W |
| Temperatura di colore | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Flusso luminoso | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W |
| Tensione di ingresso | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Temperatura di colore | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
| Temperatura della condizione di lavoro | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
| umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
| Grado di protesta | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installazione tubo diam | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm |
| Altezza di installazione | 2-8 m | 2-8 m | 8-11 m | 8-11 m | 11-12 m | 11-12 m |
| Peso netto | 1,8 kg | 1,3 kg | 2,8 kg | 1,8 kg | 3,8 kg | 2,6 kg |
| Peso lordo | 2,2 kg | 1,4 kg | 3,3 kg | 2,3 kg | 4,2 kg | 3,1 kg |
| Taglia del prodotto | 464*217*86mm | 464*217*81mm | 546*234*86mm | 545*234*81mm | 597*267*95 mm | 597*267*81 mm |
| Dimensione dell'imballaggio | 580*340*200 mm | 580*340*200 mm | 670*360*200 mm | 670*360*200 mm | 720*380*220 mm | 720*380*200mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.