L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
Codice prodotto | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
Quantità LED | 42 pezzi 3030 | 42 pezzi 3030 | 84 pezzi 3030 | 84 pezzi 3030 | 126 pezzi 3030 | 126 pezzi 3030 | 126 pezzi 3030 | 126 pezzi 3030 |
Tasso di potenza | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Colore | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio |
Tempo di scarica | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni | Modello di regolazione intelligente 4-6 giorni |
EER luminare | 180lm/w | 170lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w |
Capacità della batteria | 8AH | 12AH | 16AH | 20 Ah | 24AH | 32AH | 40 Ah | 52AH |
Tipo di batteria | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio | IFR fosfato di ferro di litio |
Pannello solare in silicio monocristallino | 17,5 W | 17,5 W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
Angolo regolabile | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) |
Installazione tubo diam | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
Altezza di installazione | 3-4 m | 3-4 m | 4-5 m | 4-5 m | 5-6 m | 6-7 m | 6-8 m | 6-8 m |
Temperatura della condizione di lavoro | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
umidità delle condizioni di lavoro | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Durata del LED | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore | 70000 ore |
Grado di protesta | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso netto | 5,6 kg | 5,9 kg | 8,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Peso lordo | 6,6 kg | 6,9 kg | 9,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
Taglia del prodotto | 543*281*179 mm | 543*281*179 mm | 676*373*180 mm | 676*373*180mm | 1039*535*178 mm | 1039*535*178 mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm |
Dimensione dell'imballaggio | 620*370*240 mm | 620*370*240 mm | 760*470*240 mm | 760*470*240 mm | 1155*665*275 mm | 1155*665*275 mm | 1155*665*275 mm | 1155*665*275mm |
L'azienda ha certificati CE, Rohs. Il forte team di controllo qualità lavora duramente nelle linee di prodotti secondo il sistema di controllo qualità SO9001-2000.
1. Angoli personalizzabili per un'illuminazione mirata Uno dei principali vantaggi di proiettori da esterno a LED regolabili è la capacità di ...
PER SAPERNE DI PIÙ1、 Migliorare l'efficienza Controllo preciso: Il sistema di controllo intelligente raggiunge un controllo preciso di Lampioni stradali a LED ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Preparazione prima dell'installazione Prima dell'installazione Pali per lampione stradale a LED zincati a caldo , una preparazione ade...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Misurazione dell'intensità luminosa e della luminosità L'intensità della luce è l'indicatore principale per valutare le prestazioni degl...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Sistema di illuminazione intelligente Futuro Lampioni stradali a LED integrerà sistemi di illuminazione intelligente più complessi. Questi siste...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Emissione di lumen Il lume è un indicatore importante della luminosità di una sorgente luminosa, che riflette la quantità totale di luce visibile emess...
PER SAPERNE DI PIÙSe sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, ti preghiamo di contattarci.